نماد اعتماد الکترونیکی
قیمت ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه تاراز
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
2 | 0.4 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
3 | 0.5 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
4 | 0.5 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
5 | 0.6 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
6 | 0.6 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
7 | 0.7 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
8 | 0.7 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
9 | 0.8 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
10 | 0.8 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
11 | 0.9 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
12 | 0.9 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
13 | 1 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
14 | 1 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
15 | 1.2 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
16 | 1.2 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
17 | 1.5 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
18 | 1.5 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
19 | 2 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
20 | 2 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه هفت الماس
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
2 | 0.3 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
4 | 0.4 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
5 | 0.4 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
8 | 0.35 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
9 | 0.45 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
10 | 0.45 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
26 | 0.5 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
27 | 0.5 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
28 | 0.55 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
29 | 0.55 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
30 | 0.6 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
31 | 0.6 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
32 | 0.7 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
33 | 0.7 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
34 | 0.8 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
35 | 0.8 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
36 | 0.9 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
37 | 0.9 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
38 | 1 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
39 | 1 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
40 | 1.25 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
41 | 1.25 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
42 | 1.5 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه شهرکرد
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
2 | 0.3 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
4 | 0.4 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
5 | 0.4 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
8 | 0.35 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
9 | 0.45 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
10 | 0.45 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
26 | 0.5 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
27 | 0.5 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
28 | 0.55 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
29 | 0.55 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
30 | 0.6 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
31 | 0.6 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
32 | 0.7 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
33 | 0.7 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
34 | 0.8 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
35 | 0.8 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
36 | 0.9 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
37 | 0.9 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
38 | 1 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
39 | 1 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
40 | 1.25 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
41 | 1.25 | 1250 | _ | تهران | تماس بگیرید |
42 | 1.5 | 1000 | _ | تهران | تماس بگیرید |
نمودار قیمت ورق گالوانیزه در سال 1401
جدول ابعادی ورق گالوانیزه
وزن رول ورق گالوانیزه و همچنین ابعاد مختلف ورق گالوانیزه تولید شده طبق استاندارهای روز دنیا و موجود در بازار در جدول زیر آمده است.
wdt_ID | طول(متر) | عرض(متر) | ضخامت(میلیمتر) | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ۰.۳ | 4.8 |
2 | 2.5 | 1.25 | ۰.۳ | 7.5 |
3 | 2 | 1 | ۰.۳ | 6.4 |
4 | 2.5 | 1.25 | ۰.۴ | 10 |
5 | 2 | 1 | ۰.۴ | 8 |
6 | 2.5 | 1.25 | ۰.۵ | 12.5 |
7 | 2 | 1 | ۰.۵ | 9.6 |
8 | 2.5 | 1.25 | ۰.۶ | 15 |
9 | 2 | 1 | 0.6 | 11.2 |
10 | 2.5 | 1.25 | 0.7 | 17.5 |
11 | 2 | 1 | 0.7 | 12.8 |
12 | 2.5 | 1.25 | 0.8 | 20 |
13 | 2 | 1 | 0.8 | 14.4 |
14 | 2.5 | 1.25 | 0.9 | 22.5 |
15 | 2 | 1 | 0.9 | 16 |
16 | 2.5 | 1.25 | 1 | 25 |
17 | 2 | 1 | 1 | 20 |
18 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 31.25 |
19 | 2 | 1 | 1.25 | 24 |
20 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 37.5 |
21 | 2 | 1 | 1.5 | 32 |
22 | 2.5 | 1.25 | 2 | 50 |
23 | 2 | 1 | 2 | 40 |
24 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 62.5 |
25 | 2 | 1 | 2.5 | 48 |
26 | 2.5 | 1.25 | 3 | 75 |
27 | 2 | 1 | 3 | 56 |
28 | 2.5 | 1.25 | 3.5 | 87.5 |
29 | 2 | 1 | 3.5 | 64 |
30 | 2.5 | 1.25 | 4 | 100 |
31 | 2 | 1 | 4 | 72 |
32 | 2.5 | 1.25 | 4.5 | 112.5 |
33 | 2 | 1 | 4.5 | 80 |
34 | 2.5 | 1.25 | 5 | 125 |
35 | رول | 1 | 5 | – |
36 | رول | 1.25 | 0.3 | – |
37 | رول | 1 | 0.3 | – |
38 | رول | 1.25 | 0.4 | – |
39 | رول | 1 | 0.4 | – |
40 | رول | 1.25 | 0.5 | – |
41 | رول | 1 | 0.5 | – |
42 | رول | 1.25 | 0.6 | – |
43 | رول | 1 | 0.6 | – |
44 | رول | 1.25 | 0.7 | – |
45 | رول | 1 | 0.7 | – |
46 | رول | 1.25 | 0.8 | – |
47 | رول | 1 | 0.8 | – |
48 | رول | 1.25 | 0.9 | – |
49 | رول | 1 | 0.9 | – |
50 | رول | 1.25 | 1 | – |
51 | رول | 1 | 1 | – |
52 | رول | 1.25 | 1.25 | – |
53 | رول | 1 | 1.25 | – |
54 | رول | 1.25 | 1.5 | – |
55 | رول | 1 | 1.5 | – |
56 | رول | 1.25 | 2 | – |
57 | رول | 1 | 2 | – |
58 | رول | 1.25 | 2.5 | – |