نماد اعتماد الکترونیکی
ورق روغنی 70*1000مبارکه تحویل تهران قیمت 42,500
قیمت ورق روغنی در تهران
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1000 | ST12 | تهران | 46,000 |
2 | 0.4 | 1250 | ST12 | تهران | 45,500 |
3 | 0.5 | 1000 | ST12 | تهران | 43,500 |
4 | 0.5 | 1250 | ST12 | تهران | 43,000 |
5 | 0.6 | 1000 | ST12 | تهران | 42,500 |
6 | 0.6 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
7 | 0.7 | 1000 | ST12 | تهران | 42,500 |
8 | 0.7 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
9 | 0.8 | 1000 | ST12 | تهران | 42,000 |
10 | 0.8 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
11 | 0.9 | 1000 | ST12 | تهران | 42,000 |
12 | 0.9 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
13 | 1 | 1000 | ST12 | تهران | 42,000 |
14 | 1 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
15 | 1.25 | 1000 | ST12 | تهران | 42,000 |
30 | 1.25 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
31 | 1.5 | 1000 | ST12 | تهران | 42,000 |
32 | 1.5 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
33 | 2 | 1000 | ST12 | تهران | 43,000 |
34 | 2 | 1250 | ST12 | تهران | 43,500 |
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000 | ST12 | تهران | 46,000 |
2 | 0.3 | 1250 | ST12 | تهران | 46,000 |
3 | 0.4 | 1000 | SSCS | تهران | 44,000 |
4 | 0.4 | 1250 | ST12 | تهران | 44,000 |
5 | 0.5 | 1000 | ST12 | تهران | 42,000 |
6 | 0.5 | 1250 | ST12 | تهران | 42,000 |
7 | 0.6 | 1000 | ST12 | تهران | 41,500 |
8 | 0.6 | 1250 | ST12 | تهران | 41,500 |
9 | 0.7 | 1000 | ST12 | تهران | 41,500 |
10 | 0.7 | 1250 | ST12 | تهران | 41,500 |
11 | 0.8 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
12 | 0.8 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
13 | 9 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
14 | 9 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
15 | 1 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
16 | 1 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
17 | 1.25 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
18 | 1.25 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
19 | 1.5 | 1000 | ST12 | تهران | 41,000 |
20 | 1.5 | 1250 | ST12 | تهران | 41,000 |
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 1000 | ST12 | تهران | 41,500 |
2 | 0.6 | 1250 | ST12 | تهران | 41,500 |
3 | 0.7 | 1000 | ST12 | تهران | 41,500 |
4 | 0.7 | 1250 | ST12 | تهران | 41,500 |
5 | 0.8 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
6 | 0.8 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
7 | 9 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
8 | 9 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
9 | 1 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
10 | 1 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
11 | 1.25 | 1000 | ST12 | تهران | 40,500 |
12 | 1.25 | 1250 | ST12 | تهران | 40,500 |
13 | 1.5 | 1000 | ST12 | تهران | 41,000 |
14 | 1.5 | 1250 | ST12 | تهران | 41,000 |
راه های ارتباطی پرشین آیرون
نمودار قیمت ورق روغنی در سال 1401
