نماد اعتماد الکترونیکی

قیمت ورق استیل
ورق استیل صنعتی رول 304L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000 | 304L | رول | 156,000 |
2 | 0.3 | 1250 | 304L | رول | 157,000 |
3 | 0.4 | 1000 | 304L | رول | 161,000 |
4 | 0.4 | 1250 | 304L | رول | 161,000 |
5 | 0.5 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
6 | 0.5 | 1250 | 304L | رول | 159,000 |
7 | 0.6 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
8 | 0.6 | 1250 | 304L | رول | 160,000 |
9 | 0.7 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
10 | 0.7 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
11 | 0.8 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
12 | 0.8 | 1250 | 304L | رول | 159,000 |
13 | 0.9 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
14 | 1 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
18 | 2 | 1000 | 304L | رول | 153,000 |
19 | 2.5 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
20 | 2.5 | 1250 | 304L | رول | 156,000 |
21 | 3 | 1000 | 304L | رول | 156,000 |
22 | 3 | 1500 | 304L | رول | 152,000 |
23 | 4 | 1000 | 304L | رول | 161,000 |
24 | 4 | 1250 | 304L | رول | 161,000 |
25 | 4 | 1500 | 304L | رول | 163,000 |
26 | 5 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
27 | 5 | 1250 | 304L | رول | 159,000 |
28 | 5 | 1500 | 304L | رول | 156,000 |
29 | 6 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
30 | 6 | 1500 | 304L | رول | 157,000 |
31 | 6 | 1250 | 304L | رول | 160,000 |
32 | 8 | 1000 | 304L | رول | 159,000 |
33 | 8 | 1500 | 304L | رول | 158,000 |
34 | 8 | 1250 | 304L | رول | 159,000 |
ورق استیل صنعتی رول 316L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000 | 316L | رول | 252,000 |
2 | 1 | 1250 | 316L | رول | 252,000 |
3 | 1 | 1500 | 316L | رول | 252,000 |
4 | 1.5 | 1000 | 316L | رول | 252,000 |
5 | 5 | 1500 | 316L | رول | 252,000 |
6 | 6 | 1500 | 316L | رول | 255,000 |
7 | 6 | 1250 | 316L | رول | 257,000 |
8 | 10 | 1000 | 316L | رول | 276,000 |
9 | 10 | 1500 | 316L | رول | 266,000 |
ورق استیل صنعتی رول 430
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1000 | 430 | رول | 92,600 |
2 | 0.7 | 1000 | 430 | رول | 92,500 |
3 | 2 | 1000 | 430 | رول | 96,000 |
4 | 3 | 1500 | 430 | رول | 100,000 |
ورق استیل صنعتی شیت 304L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | 159,000 |
19 | 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | 153,000 |
20 | 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | 156,000 |
21 | 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | 158,000 |
22 | 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | 156,000 |
23 | 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | 156,000 |
24 | 2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | 158,000 |
25 | 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | 158,000 |
26 | 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | 156,000 |
27 | 3 | 1250*2500 | 304L | شیت | 159,000 |
28 | 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | 152,000 |
29 | 3 | 1500*6000 | 304L | شیت | 152,000 |
30 | 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | 161,000 |
31 | 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | 161,000 |
32 | 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | 163,000 |
33 | 4 | 1500*6000 | 304L | شیت | 163,000 |
34 | 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | 159,000 |
35 | 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | 156,000 |
36 | 5 | 1500*6000 | 304L | شیت | 156,000 |
37 | 6 | 1000*2000 | 304L | شیت | 159,000 |
38 | 6 | 1250*2500 | 304L | شیت | 160,000 |
39 | 6 | 1500*3000 | 304L | شیت | 157,000 |
40 | 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | 157,000 |
41 | 8 | 1000*2000 | 304L | شیت | 159,000 |
42 | 8 | 1500*6000 | 304L | شیت | 158,000 |
43 | 10 | 1000*2000 | 304L | شیت | 161,000 |
44 | 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | 158,000 |
45 | 10 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
46 | 10 | 1250*2500 | 304L | شیت | 158,000 |
47 | 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | 172,000 |
48 | 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | 177,000 |
49 | 12 | 1500*6000 | 304L | شیت | 173,000 |
50 | 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | 168,000 |
51 | 15 | 1500*6000 | 304L | شیت | 165,000 |
52 | 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | 165,000 |
53 | 20 | 6000*2000 | 304L | شیت | 176,000 |
ورق استیل صنعتی شیت 316L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000*2000 | 316L | شیت | 252,000 |
2 | 1 | 1250*2500 | 316L | شیت | 252,000 |
3 | 1.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | 252,000 |
4 | 1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | 252,000 |
5 | 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | 252,000 |
7 | 2 | 1000*2000 | 316L | شیت | 254,000 |
8 | 2 | 1250*2500 | 316L | شیت | 254,000 |
9 | 2 | 1500*3000 | 316L | شیت | 254,000 |
10 | 2.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | 254,000 |
11 | 2.5 | 1500*6000 | 316L | شیت | 254,000 |
12 | 2.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | 254,000 |
13 | 3 | 1500*6000 | 316L | شیت | 252,000 |
14 | 3 | 1000*2000 | 316L | شیت | 254,000 |
15 | 3 | 1250*2500 | 316L | شیت | 254,000 |
16 | 3 | 1500*3000 | 316L | شیت | 252,000 |
17 | 4 | 1000*2000 | 316L | شیت | 257,000 |
18 | 4 | 1250*2500 | 316L | شیت | 257,000 |
19 | 4 | 1500*3000 | 316L | شیت | 257,000 |
20 | 4 | 1500*6000 | 316L | شیت | 252,000 |
21 | 5 | 1000*2000 | 316L | شیت | 257,000 |
22 | 5 | 1250*2500 | 316L | شیت | 257,000 |
23 | 5 | 1500*3000 | 316L | شیت | 252,000 |
24 | 5 | 1500*6000 | 316L | شیت | 252,000 |
25 | 6 | 1250*2500 | 316L | شیت | 257,000 |
26 | 6 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
27 | 6 | 1500*3000 | 316L | شیت | 255,000 |
28 | 6 | 1500*6000 | 316L | شیت | 252,000 |
29 | 8 | 1250*2500 | 316L | شیت | 257,000 |
30 | 8 | 1000*2000 | 316L | شیت | 255,000 |
31 | 8 | 1500*3000 | 316L | شیت | 255,000 |
32 | 8 | 1500*6000 | 316L | شیت | 255,000 |
33 | 10 | 1000*2000 | 316L | شیت | 276,000 |
34 | 10 | 1500*3000 | 316L | شیت | 266,000 |
35 | 10 | 1500*6000 | 316L | شیت | 266,000 |
36 | 12 | 1500*3000 | 316L | شیت | 276,000 |
37 | 12 | 1500*6000 | 316L | شیت | 276,000 |
38 | 15 | 1000*2000 | 316L | شیت | 276,000 |
39 | 15 | 1500*3000 | 316L | شیت | 276,000 |
40 | 15 | 1500*6000 | 316L | شیت | 276,000 |
41 | 20 | 1000*2000 | 316L | شیت | 276,000 |
42 | 20 | 1500*6000 | 316L | شیت | 276,000 |
43 | 20 | 6000*2000 | 316L | شیت | 269,000 |
ورق استیل صنعتی شیت 430
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000*2000 | 430 | شیت | 92,000 |
2 | 0.3 | 1250*2500 | 430 | شیت | 92,000 |
3 | 0.4 | 1250*2500 | 430 | شیت | 92,000 |
4 | 0.4 | 1000*2000 | 430 | شیت | 92,000 |
5 | 0.5 | 1250*2500 | 430 | شیت | 92,000 |
6 | 0.5 | 1000*2000 | 430 | شیت | 92,000 |
7 | 0.6 | 1000*2000 | 430 | شیت | 92,000 |
8 | 0.6 | 1250*2500 | 430 | شیت | 92,000 |
9 | 0.6 | 1220*2440 | 430 | شیت | 92,000 |
10 | 0.7 | 1000*2000 | 430 | شیت | 92,000 |
11 | 0.7 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 0.8 | 1250*2500 | 430 | شیت | 92,000 |
13 | 1 | 1000*2000 | 430 | شیت | 96,000 |
14 | 1.2 | 1250*2500 | 430 | شیت | 97,000 |
15 | 1.2 | 1000*2000 | 430 | شیت | 97,000 |
16 | 1.5 | 1250*2500 | 430 | شیت | 97,000 |
17 | 1.5 | 1000*2000 | 430 | شیت | 97,000 |
18 | 2 | 1000*2000 | 430 | شیت | 96,000 |
19 | 2 | 1220*2440 | 430 | شیت | 96,000 |
20 | 2 | 1250*2500 | 430 | شیت | 96,000 |
21 | 3 | 1000*2000 | 430 | شیت | 100,000 |
22 | 3 | 1500*3000 | 430 | شیت | 100,000 |