یکی از مقاطع حائز اهمیت و پر کاربرد در صنایع مختلف لوله فولادی در ابعاد و انواع مختلف می باشد. کاربرد گسترده ی این محصول در صنایع مختلف باعث شده تا قیمت لوله فولادی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی یک محصول باشد. قیمت لوله فولادی نیز بر اساس وزن آن محاسبه میشود که همین امر سبب افزایش اهمیت روزافزون جدول وزن لوله فولادی شده است.
جدول وزن لوله فولادی، بر اساس دو مولفه ی اصلی قطر داخلی و قطر خارجی و ضخامت نوشته شده است. جدول وزن لوله در کنار تعیین قیمت، کیفیت آن را نیز مشخص مینماید. هرچه تولید بر اساس استاندارد های موجود انجام شده باشد وزن محصول باید نزدیک به جدول وزن لوله باشد.
فرمول محاسبه وزن لوله فولادی
۱۰۰۰/(چگالی*طول*۳٫۱۴*ضخامت لوله*(ضخامت لوله – قطر بیرونی)) = وزن لوله فولادی (کیلوگرم)
طول و ضخامت بر اساس میلیمتر،طول بر حسب متر و چگالی بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب محاسبه میشود.
تاریخچه جدول وزن لوله
جدول اشتال در سال ۱۹۳۸ توسط مهندس آلمانی تبار برای محاسبه وزن مقاطع فولادی تدوین شده تا بتوان محصول را طبق استاندارهای تعیین شده تولید کرده و جزئیات محصول نیز مشخص باشد.
بازرگانی پرشین آیرون، جدول وزن لوله فولادی را در اختیار شما عزیزان قرار داده و شما میتوانید جهت سهولت کار فایل آن را نیز دانلود کنید.
قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | سطح جانبی در هر متر (cm2) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12 متری (kg) |
21.3 | 2 | 1.21 | 0.962 | 5.772 | 11.544 |
21.3 | 2.6 | 1.53 | 1.21 | 7.26 | 14.52 |
21.3 | 3.2 | 1.82 | 1.44 | 8.64 | 17.28 |
26.9 | 2 | 1.56 | 1.24 | 7.44 | 14.88 |
26.9 | 2.6 | 1.98 | 1.57 | 9.42 | 18.84 |
26.9 | 3.2 | 2.38 | 1.89 | 11.34 | 22.68 |
33.7 | 2.6 | 2.54 | 2.01 | 12.06 | 24.12 |
33.7 | 3.2 | 3.07 | 2.42 | 14.52 | 29.04 |
33.7 | 4 | 3.73 | 2.95 | 17.7 | 35.4 |
42.4 | 2.6 | 3.25 | 2.57 | 15.42 | 30.84 |
42.4 | 3.2 | 3.94 | 3.11 | 18.66 | 37.32 |
42.4 | 4 | 4.83 | 3.81 | 22.86 | 45.72 |
48.3 | 2.6 | 3.73 | 2.95 | 17.7 | 35.4 |
48.3 | 3.2 | 4.53 | 3.59 | 21.54 | 43.08 |
48.3 | 4 | 5.57 | 4.41 | 26.46 | 52.92 |
60.3 | 2.9 | 5.23 | 4.14 | 24.84 | 49.68 |
60.3 | 3.6 | 6.41 | 5.07 | 30.42 | 60.84 |
60.3 | 4 | 7.07 | 5.59 | 33.54 | 67.08 |
60.3 | 5 | 8.69 | 6.82 | 40.92 | 81.84 |
76.1 | 2.9 | 6.67 | 5.82 | 34.92 | 69.84 |
76.1 | 3.6 | 8.2 | 6.49 | 38.94 | 77.88 |
76.1 | 4 | 9.06 | 7.17 | 43.02 | 86.04 |
76.1 | 5 | 11.2 | 8.77 | 52.62 | 105.24 |
88.9 | 3.2 | 8.62 | 6.81 | 40.86 | 81.72 |
88.9 | 3.6 | 9.65 | 7.57 | 45.42 | 90.84 |
88.9 | 4 | 10.7 | 8.43 | 50.58 | 101.16 |
88.9 | 5 | 13.2 | 10.3 | 61.8 | 123.6 |
88.9 | 6.3 | 16.3 | 12.9 | 77.4 | 154.8 |
101.6 | 3.6 | 11.1 | 8.76 | 52.56 | 105.12 |
101.6 | 4.5 | 13.7 | 10.7 | 64.2 | 128.4 |
101.6 | 5.6 | 16.9 | 13.2 | 79.2 | 158.4 |
101.6 | 7.1 | 21.1 | 16.6 | 99.6 | 199.2 |
108 | 3.6 | 11.8 | 9.27 | 55.62 | 111.24 |
108 | 4.5 | 14.6 | 11.5 | 69 | 138 |
108 | 5.6 | 18 | 14.1 | 84.6 | 169.2 |
114.3 | 3.6 | 12.5 | 9.9 | 59.4 | 118.8 |
114.3 | 4.5 | 15.5 | 12.1 | 72.6 | 145.2 |
114.3 | 5.6 | 19.1 | 15 | 90 | 180 |
114.3 | 7.1 | 23.9 | 18.8 | 112.8 | 225.6 |
133 | 4 | 16.2 | 12.7 | 76.2 | 152.4 |
133 | 5.6 | 22.4 | 17.6 | 105.6 | 211.2 |
133 | 6.3 | 25.1 | 19.7 | 118.2 | 236.4 |
139.7 | 4 | 17.1 | 13.5 | 81 | 162 |
139.7 | 5.6 | 23.6 | 18.5 | 111 | 222 |
139.7 | 6.3 | 26.4 | 20.8 | 124.8 | 249.6 |
139.7 | 7.1 | 29.6 | 23.3 | 139.8 | 279.6 |
159 | 4.5 | 21.8 | 17.2 | 103.2 | 206.4 |
159 | 5.6 | 27 | 21.2 | 127.2 | 254.4 |
159 | 6.3 | 30.2 | 23.7 | 142.2 | 284.4 |
168.3 | 4.5 | 23.2 | 18.1 | 108.6 | 217.2 |
168.3 | 5.6 | 28.6 | 22.4 | 134.4 | 268.8 |
168.3 | 6.3 | 32.1 | 25.2 | 151.2 | 302.4 |
168.3 | 7.1 | 36 | 28.3 | 169.8 | 339.6 |
168.3 | 8.8 | 44.1 | 34.5 | 207 | 414 |
193.7 | 4.5 | 26.7 | 21 | 126 | 252 |
193.7 | 5 | 29.6 | 23.3 | 139.8 | 279.6 |
193.7 | 5.4 | 31.9 | 25 | 150 | 300 |
193.7 | 6.3 | 37.1 | 29.1 | 174.6 | 349.2 |
193.7 | 7.1 | 41.6 | 32.8 | 196.8 | 393.6 |
193.7 | 8 | 46.7 | 36.5 | 219 | 438 |
193.7 | 8.8 | 51.1 | 40 | 240 | 480 |
219.1 | 4.5 | 30.3 | 23.8 | 142.8 | 285.6 |
219.1 | 5 | 33.6 | 26.4 | 158.4 | 316.8 |
219.1 | 5.9 | 39.5 | 31 | 186 | 372 |
219.1 | 6.3 | 42.1 | 33.1 | 198.6 | 397.2 |
219.1 | 7.1 | 47.3 | 37.2 | 223.2 | 446.4 |
219.1 | 8.8 | 58.1 | 45.4 | 272.4 | 544.8 |
219.1 | 10 | 65.7 | 51.6 | 309.6 | 619.2 |
244.5 | 6.3 | 47.1 | 37.1 | 222.6 | 445.2 |
244.5 | 8 | 59.4 | 46.5 | 279 | 558 |
244.5 | 10 | 73.3 | 57.8 | 346.8 | 693.6 |
244.5 | 11 | 80.7 | 63.6 | 381.6 | 763.2 |
273 | 5 | 42.1 | 33.1 | 198.6 | 397.2 |
273 | 5.6 | 47 | 36.9 | 221.4 | 442.8 |
273 | 6.3 | 52.8 | 41.4 | 248.4 | 496.8 |
273 | 7.1 | 59.3 | 46.7 | 280.2 | 560.4 |
273 | 8.8 | 73 | 57.1 | 342.6 | 685.2 |
273 | 11 | 90.5 | 71.4 | 428.4 | 856.8 |
323.9 | 5 | 50.1 | 39.3 | 235.8 | 471.6 |
323.9 | 5.6 | 56 | 44 | 264 | 528 |
323.9 | 6.3 | 62.9 | 49.3 | 295.8 | 591.6 |
323.9 | 7.1 | 70.7 | 55.6 | 333.6 | 667.2 |
323.9 | 8.8 | 87.1 | 68.1 | 408.6 | 817.2 |
323.9 | 11 | 108 | 85.3 | 511.8 | 1023.6 |
355.6 | 8 | 87.4 | 68.3 | 409.8 | 819.6 |
355.6 | 10 | 109 | 85.2 | 511.2 | 1022.4 |
355.6 | 12.5 | 135 | 107 | 642 | 1284 |
406.4 | 8.8 | 110 | 85.9 | 515.4 | 1030.8 |
406.4 | 11 | 137 | 108 | 648 | 1296 |
406.4 | 14.2 | 175 | 138 | 828 | 1656 |
457.2 | 10 | 140 | 110 | 660 | 1320 |
457.2 | 14.2 | 198 | 156 | 936 | 1872 |
457.2 | 17.5 | 242 | 189 | 1134 | 2268 |
508 | 8.8 | 138 | 108 | 648 | 1296 |
508 | 20 | 307 | 241 | 1446 | 2892 |
558.8 | 8.8 | 152 | 119 | 714 | 1428 |
558.8 | 20 | 330 | 266 | 1596 | 3192 |
609.6 | 10 | 188 | 148 | 888 | 1776 |
711.2 | 10 | 220 | 173 | 1038 | 2076 |
812.8 | 16 | 401 | 313 | 1878 | 3756 |
914.4 | 10 | 284 | 223 | 1338 | 2676 |
914.4 | 25 | 699 | 552 | 3312 | 6624 |
1016 | 10 | 316 | 248 | 1488 | 2976 |
1016 | 25 | 778 | 615 | 3690 | 7380 |
استاندارهای تولید لوله فولادی
استاندارد DIN 17172 & 2470
مورد استفاده در خطوط لوله انتقال نفت و گاز
استاندارد DIN 1626 & 2460
مورد استفاده در خطوط لوله انتقال آب
استاندارد DIN 1626 & 1628
لوله های حرارتی
استاندارد DIN 30670
استفاده جهت پوشش پلی اتیلن
استاندارد API RP 5L2
قابل استفاده در آستر زرینی اپوکسی
استاندارد DIN 17120
لوله های ساختمانی
استاندارد API 5L
اغلب برای لوله های بدون درز و درزجوش مستقیم از فولاد گرید A و B استفاده میشود.
استاندارد API 51X
مورد استفاده در لوله های بدون درز و درزجوش مستقیم تولید شده از فولاد گرید X70 الی X42
استاندارد API 5LU
لوله های بدون درز و درزدار از فولاد با گرید U80 و U100
استاندارد API 5LS
مورد استفاده در لوله های اسپیرال از فولاد گرید X42 الی X70 و A و B