نماد اعتماد الکترونیکی
قیمت ورق استیل
ورق استیل صنعتی رول 304L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
2 | 0.3 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
3 | 0.4 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
4 | 0.4 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
5 | 0.5 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
6 | 0.5 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
7 | 0.6 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
8 | 0.6 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
9 | 0.7 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
10 | 0.7 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
11 | 0.8 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
12 | 0.8 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
13 | 0.9 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
14 | 1 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
18 | 2 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
19 | 2.5 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
20 | 2.5 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
21 | 3 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
22 | 3 | 1500 | 304L | رول | تماس بگیرید |
23 | 4 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
24 | 4 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
25 | 4 | 1500 | 304L | رول | تماس بگیرید |
26 | 5 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
27 | 5 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
28 | 5 | 1500 | 304L | رول | تماس بگیرید |
29 | 6 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
30 | 6 | 1500 | 304L | رول | تماس بگیرید |
31 | 6 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
32 | 8 | 1000 | 304L | رول | تماس بگیرید |
33 | 8 | 1500 | 304L | رول | تماس بگیرید |
34 | 8 | 1250 | 304L | رول | تماس بگیرید |
ورق استیل صنعتی رول 316L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000 | 316L | رول | تماس بگیرید |
2 | 1 | 1250 | 316L | رول | تماس بگیرید |
3 | 1 | 1500 | 316L | رول | تماس بگیرید |
4 | 1.5 | 1000 | 316L | رول | تماس بگیرید |
5 | 5 | 1500 | 316L | رول | تماس بگیرید |
6 | 6 | 1500 | 316L | رول | تماس بگیرید |
7 | 6 | 1250 | 316L | رول | تماس بگیرید |
8 | 10 | 1000 | 316L | رول | تماس بگیرید |
9 | 10 | 1500 | 316L | رول | تماس بگیرید |
ورق استیل صنعتی رول 430
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1000 | 430 | رول | تماس بگیرید |
2 | 0.7 | 1000 | 430 | رول | تماس بگیرید |
3 | 2 | 1000 | 430 | رول | تماس بگیرید |
4 | 3 | 1500 | 430 | رول | تماس بگیرید |
ورق استیل صنعتی شیت 304L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
19 | 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
20 | 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
21 | 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
22 | 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
23 | 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
24 | 2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
25 | 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
26 | 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
27 | 3 | 1250*2500 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
28 | 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
29 | 3 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
30 | 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
31 | 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
32 | 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
33 | 4 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
34 | 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
35 | 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
36 | 5 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
37 | 6 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
38 | 6 | 1250*2500 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
39 | 6 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
40 | 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
41 | 8 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
42 | 8 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
43 | 10 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
44 | 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
45 | 10 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
46 | 10 | 1250*2500 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
47 | 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
48 | 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
49 | 12 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
50 | 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
51 | 15 | 1500*6000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
52 | 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
53 | 20 | 6000*2000 | 304L | شیت | تماس بگیرید |
ورق استیل صنعتی شیت 316L
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
7 | 2 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
8 | 2 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
9 | 2 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
10 | 2.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
11 | 2.5 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
12 | 2.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
13 | 3 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
14 | 3 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
15 | 3 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
16 | 3 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
17 | 4 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
18 | 4 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
19 | 4 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
20 | 4 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
21 | 5 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
22 | 5 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
23 | 5 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
24 | 5 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
25 | 6 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
26 | 6 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
27 | 6 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
28 | 6 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
29 | 8 | 1250*2500 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
30 | 8 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
31 | 8 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
32 | 8 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
33 | 10 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
34 | 10 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
35 | 10 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
36 | 12 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
37 | 12 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
38 | 15 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
39 | 15 | 1500*3000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
40 | 15 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
41 | 20 | 1000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
42 | 20 | 1500*6000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
43 | 20 | 6000*2000 | 316L | شیت | تماس بگیرید |
ورق استیل صنعتی شیت 430
wdt_ID | ضخامت | عرض | گرید | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 0.3 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 0.4 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 0.4 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 0.5 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 0.5 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
7 | 0.6 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 0.6 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
9 | 0.6 | 1220*2440 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 0.7 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
11 | 0.7 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 0.8 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
13 | 1 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
14 | 1.2 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1.2 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
16 | 1.5 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
17 | 1.5 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
18 | 2 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
19 | 2 | 1220*2440 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 2 | 1250*2500 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
21 | 3 | 1000*2000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |
22 | 3 | 1500*3000 | 430 | شیت | تماس بگیرید |